Расписание движения самолетов
вылет из/в г. Кишинев.
Цена в иностранной валюте дана для ознакомления, оплата производится в рублях ПМР по коммерческому курсу на день выписки.
Направление |
Из Кишинёва
|
В Кишинёв
|
Тариф в
одну / обе стороны1 |
|||||
№ Рейса
|
Дни недели
|
Время вылета
|
№ Рейса
|
Дни недели
|
Время вылета
|
|||
АФИНЫ | 9U 873 | вск. | 18:55-23:20 | 9U 873 | пн. | 00:20-02:20 | €79 / €109 | |
БОЛОНЬЯ | 9U 879 | чт., сб. | 12:20-13:30 | 9U 880 | чт., сб. | 15:00-18:00 | €39/€78 | |
БОЛОНЬЯ | IG 892 | вт. | 13:15-14:35 | IG 891 | вт., чт. | 12:00-15:05 | €10/€20 | |
БУХАРЕСТ | 9U 861 | ежедневно | 07:30-08:30 | 9U 862 | ежедневно | 09:10-10:10 | €9 / € 18 | |
БУХАРЕСТ | 9U 859 | кроме сб.,вск. | 18:30-19:30 | 9U 860 | кроме сб.,вск. | 20:10-21:10 | €9 / € 18 | |
БУХАРЕСТ | RO 208 | ежедневно | 06:00-07:15 | RO 207 | ежедневно | 21:25-22:35 | € 59 / € 59 | |
БУХАРЕСТ | RO 204 | кроме сб., вск | 17:35-18:50 | RO 203 | кроме сб.,вск | 16:00-17:10 | € 59 / € 59 | |
ВЕНА | OS 656 | ежедневно | 15:55-16:45 | OS 655 | ежедневно | 12:30-15:10 | €437/€194 | |
ВЕНА | OS 658 | пн.,вт.,чт., сб. | 05:35 -06:35 | OS 657 | пн.,ср.,пт.,вск. | 21:30-00:25+1 | €437/€194 | |
ВЕНЕЦИЯ | V3 260 | вт., чт., сб | 07:00-08:25 | V3 261 | вт., чт., сб | 09:00-12:15 | €39/€78 | |
ВЕНЕЦИЯ | V3 260 | вск. | 21:15-00:30+1 | V3 261 | вск. | 21:15-00:30+1 | €39/€78 | |
ВЕРОНА | IG 578 | пн.,чт | 16:10-17:35 | IG 577 | пн,чт.,пт. | 12:10-15:20 | €10 / €20 | |
ВЕРОНА | IG 578 | вт. | 19:20-20:45 | IG 577 | вт.,ср | 09:15-12:25 | €10/€20 | |
ВЕРОНА | IG 578 | ср. | 20:00-21:25 | IG 577 | вт.,ср. | 09:15-12:25 | €10/€20 | |
ВЕРОНА | 9U 885 | пн., ср., пт. | 12:30-13:35 | 9U 893 | ср. | 16:20-19:20 | €39/€78 | |
ВЕРОНА | 9U 885 | вск. | 13:00-14:15 | 9U 896 | пт, вск. | 15:00-18:00 | €39/€78 | |
КИЕВ | 9U 135 | кроме сб., вск. | 10:40-11:50 | 9U 136 | кроме сб., вск. | 12:40-13:50 | €69/€59 | |
ЛАРНАКА | 9U 873 | вск. | 18:55-20:55 | 9U 873 | вск. | 22:00-02:20+1 | €129/€189 | |
ЛАРНАКА | 9U 873 | ср. | 22:00-00:20+1 | 9U 873 | чт. | 01:00-05:30 | €129/€189 | |
ЛИССАБОН | 9U 895 | сб. | 19:00-23:10 | 9U 895 | сб. | 23:50-06:00+1 | €149/€189 | |
ЛОНДОН (STN) | 9U 863 | пн.,пт. | 17:50-18:50 | 9U 864 | пн.,пт. | 19:30-00:30+1 | €51/€84 | |
МАДРИД | 9U 895 | сб. | 19:00-22:10 | 9U 895 | сб. | 23:10-06:00+1 | €129/€169 | |
МИЛАН | IG 272 | ср. | 13:15-14:50 | IG 271 | ср. | 15:40-19:10 | €50/€100 | |
МИЛАН | 9U 893 | ср., вск. | 12:30-13:50 | 9U 894 | пн., ср., пт., сб | 15:00-19:20 | €69 / €79 | |
MИЛАН | 9U 893 | пн.,пт. | 13:00-14:20 | 9U 894 | пн.,пт. | 15:10-18:20 | €69 / €79 | |
МИЛАН | V3 271 | сб. | 13:00-14:40 | V3 272 | сб. | 15:25-18:50 | €39 / €78 | |
МИЛАН | V3 271 | вт.,чт. | 18:30-20:05 | V3 272 | вт.,чт. | 20:50- 00:15 | €39 / €78 | |
МОСКВА (DME) | 9U 173 | ежедневно | 07:15-10:55 | 9U 174 | ежедневно | 11:40-11:40 | €49 / €98 | |
МОСКВА (DME) | 9U 175 | ежедневно | 19:10-22:00 | 9U 176 | ежедневно | 22:50- 23:50 | €49 / €98 | |
МОСКВА (DME) | S7 158 | ежедневно | 13:20-16:30 | S7 157 | ежедневно | 11:20-17:35 | €83/€166 | |
МОСКВА (DME) | S7 156 | ежедневно | 17:55-21:05 | S7 155 | ежедневно | 15:55-17:10 | €83/€166 | |
МЮНХЕН | LH 1743 | ежедневно | 13:00-14:15 | LH 1742 | ежедневно | 09:15-12:15 | €633/€89 | |
ПАРИЖ (BVA) | 9U 863 | ср.,сб | 07:30-09:30 | 9U 864 | ср.,сб | 10:30-14:00 | €49/€59 | |
РИМ (FCO) | 9U 891 | пн.,чт.,сб | 12:40-13:50 | 9U 892 | вт.,чт.,сб | 14:50-17:50 | €69 / €79 | |
РИМ (FCO) | V3 337 | пн.,ср., пт.,вск. | 06:15-07:55 | V3 338 | пн.,ср.,пт. | 20:20-23:50 | €39/€78 | |
ПЕТЕРБУРГ | 9U 177 | пн., пт.,вск. | 19:10-22:30 | 9U 178 | пн.,пт,вск. | 23:30-00:30+1 | €49 / €98 | |
СТАМБУЛ (IST) | 9U 745 | сб | 08:40-09:55 | 9U 746 | сб | 10:55-12:00 | €67 / €134 | |
СТАМБУЛ (IST) | 9U 745 | пн.,вт.,пт | 12:40-13:50 | 9U 746 | пн.,вт.,пт | 15:00-16:10 | €67 / €134 | |
СТАМБУЛ (IST) | 9U 745 | ср.,чт, вск. | 14:50-15:55 | 9U 746 | ср.,чт.,пт. | 17:00-18:10 | €67 / €134 | |
СТАМБУЛ (IST) | 9U 745 | вск | 17:00-18:10 | 9U 746 | вск | 19:10-20:15 | €67 / €134 | |
СТАМБУЛ (IST) | TK 270 | пн.,ср.,пт. | 10:10-11:45 | TK 269 | пн.,ср.,пт. | 07:40-09:10 | €97 / €149 | |
СТАМБУЛ (IST) | TK 272 | вт.,чт.,сб.,вск | 21:40-23:15 | TK 271 | вт.,чт.,сб.,вск | 19:10-20:40 | €97 / €149 | |
ФРАНКФУРТ | 9U 863 | пн.,ср.,пт., сб. | 06:30-08:05 | 9U 864 | пн.,ср.,пт., сб., вск. | 14:15-17:35 | €39 / €78 | |
ФРАНКФУРТ | 9U 863 | вск | 08:40-10:15 | 9U 864 | пн.,ср.,пт., сб., вск. | 14:15-17:35 | €39 / €78 |
1 — Минимальный тариф без аэропортовых сборов.
Полезные ссылки:
Онлайн табло
Официальный сайт аэропорта г. Кишинев
Авиакомпании:
2M — Moldavian Airlines
9U — Air Moldova
TK — Turkish Airlines
BT — Air Baltic
C9 — Cirrus Airlines
IG — Meridiana
OS — Austrian Airlines
RO — Tarom
S7 — Siberia
TQ — Tandem Aero
V3 — Carpat Air
Расписание движения самолетов
вылет из/в г. Одесса.
Цена в иностранной валюте дана для ознакомления, оплата производится в рублях ПМР по коммерческому курсу на день выписки.
Номер рейса | Маршрут | Время вылета- прилёта из Одессы |
Дни вылетов | Номер рейса | Время вылета- прилёта в Одессу |
Дни вылетов | Стоимость билета OW/RT от |
KO 318 | Афины | 16:00 -18:10 | вск. | КО317 | 13:00 -15:10 | вск. | 125$/250$ |
BT 411 | Рига | 06:00-08:45 | ср.,пт.,сб., вск. | ВТ 410 | 22:55- 01:30+1 | вт.,чт.,пт.,сб. | 75$/110$ |
LO 768 | Варшава | 14:50-15:35 | ежедневно | LO 767 | 11:15-14:05 | ежедневно | 118€/90€ |
PS 820 | Вена | 15:00-16:00 | ежедневно | РS 819 | 10:40-13:40 | ежедневно | 249$/279$ |
OS 7176 | Вена | 15:00-16:00 | ежедневно | OS 7175 | 10:40-13:40 | ежедневно | 592€/349€ |
PS 056 | Киев (KBP) | 07:00-08:00 | ежедневно | PS 055 | 19:30-20:30 | ежедневно | 96$/122$ |
PS 054 | Киев (КВР) | 12:55-14:00 | пн. | PS 053 | 18:25 -19:25 | вск. | 96$/122$ |
PS 058 | Киев (КВР) | 17:15-18:15 | ежедневно | PS 057 | 09:45 — 10:45 | ежедневно | 96$/122$ |
UT 796 | Москва (VKO) | 14:25-17:25 | ежедневно | UT 795 | 11:45-12:45 | ежедневно | 109$/199$ |
S7 152 | Москва(DME) | 12:05-15:15 | кроме чт.,пт. | S7 151 | 10:05-11:15 | кроме чт.,пт. | 97$/142$ |
SU 1809 | Москва(SVO) | 05:30 — 08:40 | ежедневно | SU 1808 | 23:50-00:55+1 | ежедневно | 119$/238$ |
SU 1829 | Москва(SVO) | 18:50-21:55 | ежедневно | SU 1828 | 16:45-18:00 | ежедневно | 119$/238$ |
UN 248 | Москва(VKO) | 06:00-09:10 | вт. | UN 247 | 23:00-23:59 | пн. | 125$/250$ |
UN 208 | Москва(VKO) | 13:00-16:00 | ежедневно | UN 207 | 11:10-12:00 | ежедневно | 120$/200$ |
OK 923 | Прага | 15:15-16:25 | вт., чт., сб. | OK 922 | 11:25-14:30 | вт., чт., сб. | 371$/260$ |
PS 717 | Стамбул | 11:45-13:15 | ежедневно | PS 718 | 14:15-15:40 | ежедневно | 90$/120$ |
TK 468 | Стамбул | 21:45-23:15 | кроме ср., вс. | TK 467 | 19:15-20:45 | кроме ср., вс. | 99$/129$ |
TK 466 | Стамбул | 10:10-11:40 | кроме воскрес. | TK 465 | 07:40-09:10 | кроме воскрес. | 99$/129$ |
PS 787 | Тель Авив | 21:30-00:15 | пн., вт., чт. | PS 788 | 01:15-04:00 | вт.,ср.,пт. | 115$/157$ |
FZ 724 | Дубай | 14:55-20:20 | пт. | FZ 723 | 10:00-13:55 | пт. | 305$/420$ |
PS 605 | Баку | 21:30 -02:15+1 | cб. | PS 606 | 03:15-04:15 | вск. | 250$/310$ |
PS 615 | Ереван | 21:40-00:55+1 | пт. | PS 616 | 01:55-03:20 | cб. | 210$/340$ |
LH 2555 | Мюнхен | 13:25-14:55 | ср.,сб. | LH 2554 | 09:05-12:25 | ср.,сб. | 146$/215$ |
LH 2555 | Мюнхен | 18:50-20:20 | вск. | LH 2554 | 14:40-18:00 | вск. | 146$/215$ |
FV 852 | C.- Петербург | 11:45-15:30 | вск., пн. | FV 851 | 09:00 -10:45 | вск., пн. | 210$/400$ |
FV 852 | C.- Петербург | 13:50-17:30 | ср.,чт., пт. | FV 851 | 11:20 -13:00 | ср.,чт., пт. | 210$/400$ |
FV 852 | C.- Петербург | 16:20 -20:00 | cб. | FV 851 | 13:40 — 15:20 | сб. | 210$/400$ |
Полезные ссылки:
Официальный сайт аэропорта г. Одесса
Авиакомпании:
VV — Aerosvit
PS — Ukrainian International Airlines
TK — Turkish Airlines
LO — Lot Polish Airlines
OK — Czech Airlines
V3 — Carpat Air
UN — Transaero
Z6 — Dniproavia
U8 — ArmAvia
MA — Malev Hungarian Airlines
LY — El AL Israel (рейс выполняется только в летний период)