Прайс лист
Маршрут | Цена OW до 4 чел | Цена RT до 4 чел | Цена OW 6-8 чел | Цена RT 6-8 чел | ||||
Цена за машину | Цена за одного человека* | Цена за машину | Цена за одного человека* | Цена за машину | Цена за одного человека* | Цена за машину | Цена за одного человека* | |
Тирасполь-Одесса | 50 | — | 95 | — | 70 | — | 130 | — |
Тирасполь-Кишинев | 30 | — | 60 | — | 40 | — | 80 | — |
Тирасполь-Киев | 200 | — | 400 | — | 220 | — | 440 | — |
Бендеры/Парканы/Терновка-Одесса | 50 | — | 95 | — | 70 | — | 130 | — |
Бендеры/Парканы/Терновка-Кишинев | 30 | — | 60 | — | 40 | — | 80 | — |
Бендеры/Парканы/Терновка-Киев | 200 | — | 400 | — | 220 | — | 440 | — |
Тирасполь-Раздельная | 35 | — | 70 | — | 40 | — | 80 | — |
Бендеры/Парканы/Терновка-Раздельная | 35 | — | 70 | — | 40 | — | 80 | — |
Днестровск-Одесса | 50 | — | 95 | — | 70 | — | 130 | — |
Днестровск-Кишинев | 55 | — | 110 | — | 70 | — | 140 | — |
Простой 1 час | — | — | — | — | — | — | — | — |
По городу 1 км | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цены указаны в У.Е.
Цена OW — цена в одну сторону
Цена RT — цена туда и обратно
Цена за одного человека указана при условии полной загрузки машины (4-6 мест). В случае если количество человек меньше количества посадочных мест, то цена на одного человека будет изменена.