Стоимость на автомобильные пассажирские перевозки
Маршрут | Цена OW до 4 чел | Цена RT до 4 чел | Цена OW 6-8 чел | Цена RT 6-8 чел | ||||
Цена за машину | Цена за одного человека* | Цена за машину | Цена за одного человека* | Цена за машину | Цена за одного человека* | Цена за машину | Цена за одного человека* | |
Тирасполь-Одесса | 50 | — | 75 | — | 60 | — | 90 | — |
Тирасполь-Кишинев | 40 | — | 65 | — | 50 | — | 75 | — |
Тирасполь-Киев | 200 | — | 400 | — | 220 | — | 440 | — |
Тирасполь-Буковель | — | — | — | — | договор | — | договор | 80 |
Тирасполь-Мигово | — | — | — | — | договор | — | договор | — |
Тирасполь-Умань(Софиевский парк) | — | — | — | — | — | — | договор | 25 |
Тирасполь-Лузановка(пляж в Одессе на 1 день) | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
Тирасполь- Дом Павловых(г.Одесса) | — | — | — | — | — | 10 | договор | 20 |
Тирасполь-Дельфинарий (г.Одесса) | — | — | — | — | — | 12 | — | 12 |
Тирасполь-Аквапарк(г.Одесса) | — | — | — | — | — | 12 | — | 12 |
Тирасполь-Аквапарк(Коблево) | — | — | — | — | — | 10 | договор | 20 |
Тирасполь-Коблево | — | — | — | — | договор | 10 | договор | 20 |
Бендеры-Коблево | — | — | — | — | договор | 10 | договор | 20 |
Тирасполь- Южный | — | — | — | — | договор | 10 | договор | 20 |
Трасполь-Грибовка | — | — | — | — | договор | 10 | договор | 20 |
Тирасполь-Москва | — | — | — | — | — | 70 | договор | — |
Цены указаны в У.Е.
Цена OW — цена в одну сторону
Цена RT — цена туда и обратно
Цена за одного человека указана при условии полной загрузки машины (4-6 мест). В случае если количество человек меньше количества посадочных мест, то цена на одного человека будет изменена.